BNB
и
MemeCore
1 BNB = 797,0488 M · 1 M = 0,001255 BNB
| BNB | M | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 637,60 $ | 0,8000 $ |
| Цена, ₽ | 52 908 ₽ | 66,38 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 47 |
| Капитализация | 84,01 млрд $ | 1,84 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 798,00 млн $ | 1,75 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,99 % | +1,36 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −0,86 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,30 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5,64 $ |
| От максимума | −53,46 % | −85,82 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена M была бы 36,57 $ (45,7× от нынешней). При капитализации MemeCore цена BNB была бы 13,95 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.