BNB
и
Midnight
1 BNB = 14 659,9 NIGHT · 1 NIGHT = 0,00006821 BNB
| BNB | NIGHT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,36 $ | 0,0433 $ |
| Цена, ₽ | 52 722 ₽ | 3,60 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 85 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 714,93 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 23,23 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,29 % | −6,01 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | +10,37 % |
| В обращении | 131,51 млн | 16,61 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 24,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,1185 $ |
| От максимума | −53,62 % | −63,44 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена NIGHT была бы 5,06 $ (116,7× от нынешней). При капитализации Midnight цена BNB была бы 5,44 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.