BNB
и
Monero
1 BNB = 1,1808 XMR · 1 XMR = 0,8469 BNB
| BNB | XMR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 616,31 $ | 521,93 $ |
| Цена, ₽ | 50 631 ₽ | 42 877 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 13 |
| Капитализация | 81,08 млрд $ | 9,84 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 955,31 млн $ | 125,21 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,28 % | +2,37 % |
| Изменение за 7 д | −11,12 % | −14,26 % |
| В обращении | 131,51 млн | 18,83 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 797,73 $ |
| От максимума | −55,01 % | −34,57 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 18.04.2014 |
| Алгоритм | — | RandomX |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена XMR была бы 4 302 $ (8,2× от нынешней). При капитализации Monero цена BNB была бы 74,77 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.