BNB
и
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
1 BNB = 565,6071 NOPAL · 1 NOPAL = 0,001768 BNB
| BNB | NOPAL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 633,48 $ | 1,12 $ |
| Цена, ₽ | 52 566 ₽ | 92,94 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 236 |
| Капитализация | 82,95 млрд $ | 111,88 млн $ |
| Объём за 24 ч | 902,73 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −6,18 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | +0,27 % |
| В обращении | 131,51 млн | 100,34 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,25 $ |
| От максимума | −53,76 % | −10,40 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена NOPAL была бы 830,37 $ (741,4× от нынешней). При капитализации Nest BlackOpal LiquidStone II Vault цена BNB была бы 0,8544 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.