BNB
и
Official Trump
1 BNB = 595,9661 TRUMP · 1 TRUMP = 0,001678 BNB
| BNB | TRUMP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,32 $ | 1,06 $ |
| Цена, ₽ | 52 470 ₽ | 88,04 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 130 |
| Капитализация | 82,98 млрд $ | 298,22 млн $ |
| Объём за 24 ч | 891,50 млн $ | 95,70 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,58 % | −5,86 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −12,51 % |
| В обращении | 131,51 млн | 281,87 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 73,43 $ |
| От максимума | −53,84 % | −98,56 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена TRUMP была бы 295,24 $ (278,3× от нынешней). При капитализации Official Trump цена BNB была бы 2,27 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.