BNB
и
OriginTrail
1 BNB = 2 042,04 TRAC · 1 TRAC = 0,0004897 BNB
| BNB | TRAC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 641,07 $ | 0,3139 $ |
| Цена, ₽ | 53 196 ₽ | 26,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 201 |
| Капитализация | 84,78 млрд $ | 140,42 млн $ |
| Объём за 24 ч | 760,10 млн $ | 2,41 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,65 % | −2,81 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −5,39 % |
| В обращении | 131,51 млн | 447,27 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 500,00 млн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 3,50 $ |
| От максимума | −53,21 % | −91,03 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 24.01.2018 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена TRAC была бы 189,54 $ (603,7× от нынешней). При капитализации OriginTrail цена BNB была бы 1,06 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.