BNB
и
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
1 BNB = 5,5595 OUSG · 1 OUSG = 0,1799 BNB
| BNB | OUSG | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 651,80 $ | 117,24 $ |
| Цена, ₽ | 54 087 ₽ | 9 729 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 127 |
| Капитализация | 85,70 млрд $ | 315,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 705,92 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −4,29 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | +0,07 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,69 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 117,24 $ |
| От максимума | −52,42 % | — |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена OUSG была бы 31 802 $ (271,3× от нынешней). При капитализации Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund цена BNB была бы 2,40 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.