BNB
и
PAX Gold
1 BNB = 0,1618 PAXG · 1 PAXG = 6,179 BNB
| BNB | PAXG | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 631,59 $ | 3 903 $ |
| Цена, ₽ | 52 410 ₽ | 323 839 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 49 |
| Капитализация | 83,41 млрд $ | 1,75 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 889,34 млн $ | 137,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,68 % | −1,72 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −3,42 % |
| В обращении | 131,51 млн | 447 684 |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5 619 $ |
| От максимума | −53,90 % | −30,55 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена PAXG была бы 186 429 $ (47,8× от нынешней). При капитализации PAX Gold цена BNB была бы 13,22 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.