BNB
и
Pearl
1 BNB = 403,0921 PEARL · 1 PEARL = 0,002481 BNB
| BNB | PEARL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 612,70 $ | 1,52 $ |
| Цена, ₽ | 50 334 ₽ | 124,87 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 93 |
| Капитализация | 80,88 млрд $ | 574,74 млн $ |
| Объём за 24 ч | 951,71 млн $ | 19,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,39 % | +13,61 % |
| Изменение за 7 д | −11,52 % | −13,90 % |
| В обращении | 131,51 млн | 378,39 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 2,10 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 2,46 $ |
| От максимума | −55,28 % | −38,21 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена PEARL была бы 213,91 $ (140,7× от нынешней). При капитализации Pearl цена BNB была бы 4,35 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.