BNB
и
POL (ex-MATIC)
1 BNB = 7 414 POL · 1 POL = 0,0001349 BNB
| BNB | POL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 645,24 $ | 0,0870 $ |
| Цена, ₽ | 53 542 ₽ | 7,22 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 74 |
| Капитализация | 84,97 млрд $ | 927,62 млн $ |
| Объём за 24 ч | 752,60 млн $ | 59,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,05 % | +0,28 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −6,90 % |
| В обращении | 131,51 млн | 10,65 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,29 $ |
| От максимума | −52,90 % | −93,25 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена POL была бы 7,97 $ (91,6× от нынешней). При капитализации POL (ex-MATIC) цена BNB была бы 7,04 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB POL (ex-MATIC)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.