BNB
и
Pudgy Penguins
1 BNB = 107 303,9 PENGU · 1 PENGU = 0,00000932 BNB
| BNB | PENGU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,02 $ | 0,00589000 $ |
| Цена, ₽ | 52 445 ₽ | 0,4888 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 116 |
| Капитализация | 82,98 млрд $ | 369,61 млн $ |
| Объём за 24 ч | 891,50 млн $ | 63,80 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,66 % | −5,17 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −11,00 % |
| В обращении | 131,51 млн | 62,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 88,89 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,0684 $ |
| От максимума | −53,87 % | −91,39 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена PENGU была бы 1,32 $ (224,5× от нынешней). При капитализации Pudgy Penguins цена BNB была бы 2,81 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.