BNB
и
Pump.fun
1 BNB = 190 127,82 PUMP · 1 PUMP = 0,00000526 BNB
| BNB | PUMP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 639,59 $ | 0,00336400 $ |
| Цена, ₽ | 53 073 ₽ | 0,2791 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 55 |
| Капитализация | 84,10 млрд $ | 1,54 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 776,08 млн $ | 74,98 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,79 % | −3,28 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −12,84 % |
| В обращении | 131,51 млн | 458,19 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 трлн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,00881908 $ |
| От максимума | −53,31 % | −61,86 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена PUMP была бы 0,1834 $ (54,5× от нынешней). При капитализации Pump.fun цена BNB была бы 11,73 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Pump.fun
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.