BNB
и
Railgun
1 BNB = 355,7039 RAIL · 1 RAIL = 0,002811 BNB
| BNB | RAIL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 636,71 $ | 1,79 $ |
| Цена, ₽ | 52 834 ₽ | 148,53 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 244 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 107,56 млн $ |
| Объём за 24 ч | 878,03 млн $ | 133,61 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,05 % | −7,58 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −12,29 % |
| В обращении | 131,51 млн | 60,00 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 100,00 млн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5,66 $ |
| От максимума | −53,52 % | −68,37 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена RAIL была бы 1 389 $ (775,8× от нынешней). При капитализации Railgun цена BNB была бы 0,8207 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.