BNB
и
Render
1 BNB = 433,5432 RENDER · 1 RENDER = 0,002307 BNB
| BNB | RENDER | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 647,28 $ | 1,49 $ |
| Цена, ₽ | 53 711 ₽ | 123,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 78 |
| Капитализация | 84,90 млрд $ | 829,39 млн $ |
| Объём за 24 ч | 736,55 млн $ | 31,51 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,85 % | −3,86 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −1,44 % |
| В обращении | 131,51 млн | 556,48 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 644,17 млн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 13,53 $ |
| От максимума | −52,75 % | −88,97 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена RENDER была бы 152,82 $ (102,4× от нынешней). При капитализации Render цена BNB была бы 6,32 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Render
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.