BNB
и
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
1 BNB = 0,614 STAC · 1 STAC = 1,6287 BNB
| BNB | STAC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 638,63 $ | 1 040 $ |
| Цена, ₽ | 52 994 ₽ | 86 309 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 248 |
| Капитализация | 84,10 млрд $ | 104,90 млн $ |
| Объём за 24 ч | 776,08 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,86 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | +0,10 % |
| В обращении | 131,51 млн | 100 857 |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1 050 $ |
| От максимума | −53,38 % | −0,95 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена STAC была бы 833 859 $ (801,7× от нынешней). При капитализации Securitize Tokenized AAA CLO Fund цена BNB была бы 0,7966 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.