BNB
и
SoFiUSD
1 BNB = 652,5149 SOFID · 1 SOFID = 0,001533 BNB
| BNB | SOFID | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 651,79 $ | 0,9989 $ |
| Цена, ₽ | 54 086 ₽ | 82,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 123 |
| Капитализация | 85,60 млрд $ | 324,27 млн $ |
| Объём за 24 ч | 717,16 млн $ | 15,83 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,24 % | −0,01 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −0,04 % |
| В обращении | 131,51 млн | 324,66 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −52,42 % | −0,31 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена SOFID была бы 263,70 $ (264,0× от нынешней). При капитализации SoFiUSD цена BNB была бы 2,47 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.