BNB
и
Sonic
1 BNB = 17 492,81 S · 1 S = 0,00005717 BNB
| BNB | S | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,89 $ | 0,0362 $ |
| Цена, ₽ | 52 517 ₽ | 3,00 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 199 |
| Капитализация | 83,69 млрд $ | 142,39 млн $ |
| Объём за 24 ч | 810,09 млн $ | 25,74 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,64 % | +0,28 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −3,16 % |
| В обращении | 131,51 млн | 3,89 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,03 $ |
| От максимума | −53,80 % | −96,48 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена S была бы 21,26 $ (587,7× от нынешней). При капитализации Sonic цена BNB была бы 1,08 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.