BNB
и
SoSoValue
1 BNB = 2 192,29 SOSO · 1 SOSO = 0,0004561 BNB
| BNB | SOSO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 634,23 $ | 0,2893 $ |
| Цена, ₽ | 52 629 ₽ | 24,01 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 250 |
| Капитализация | 83,22 млрд $ | 103,52 млн $ |
| Объём за 24 ч | 880,23 млн $ | 4,12 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,45 % | +0,35 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −7,42 % |
| В обращении | 131,51 млн | 358,17 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,42 $ |
| От максимума | −53,71 % | −79,63 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена SOSO была бы 232,58 $ (803,9× от нынешней). При капитализации SoSoValue цена BNB была бы 0,7889 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.