BNB
и
Spiko US T-Bills Money Market Fund
1 BNB = 577,4273 USTBL · 1 USTBL = 0,001732 BNB
| BNB | USTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,17 $ | 1,10 $ |
| Цена, ₽ | 52 707 ₽ | 91,28 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 178 |
| Капитализация | 83,32 млрд $ | 173,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 909,64 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,78 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | +0,07 % |
| В обращении | 131,51 млн | 157,67 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,10 $ |
| От максимума | −53,64 % | — |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена USTBL была бы 527,13 $ (479,2× от нынешней). При капитализации Spiko US T-Bills Money Market Fund цена BNB была бы 1,33 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.