BNB
и
Stable
1 BNB = 24 773,85 STABLE · 1 STABLE = 0,00004037 BNB
| BNB | STABLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 651,80 $ | 0,0263 $ |
| Цена, ₽ | 54 087 ₽ | 2,18 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 105 |
| Капитализация | 85,70 млрд $ | 474,33 млн $ |
| Объём за 24 ч | 705,92 млн $ | 5,79 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,29 % | −1,53 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | +2,71 % |
| В обращении | 131,51 млн | 18,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,0432 $ |
| От максимума | −52,42 % | −39,15 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена STABLE была бы 4,75 $ (180,7× от нынешней). При капитализации Stable цена BNB была бы 3,61 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.