BNB
и
Stellar
1 BNB = 4 443,39 XLM · 1 XLM = 0,0002251 BNB
| BNB | XLM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 642,07 $ | 0,1445 $ |
| Цена, ₽ | 53 279 ₽ | 11,99 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 19 |
| Капитализация | 84,78 млрд $ | 5,13 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 760,10 млн $ | 137,76 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,43 % | −1,63 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −6,06 % |
| В обращении | 131,51 млн | 35,38 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,8756 $ |
| От максимума | −53,13 % | −83,50 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена XLM была бы 2,39 $ (16,5× от нынешней). При капитализации Stellar цена BNB была бы 38,85 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Stellar
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.