BNB
и
Sui
1 BNB = 818,3196 SUI · 1 SUI = 0,001222 BNB
| BNB | SUI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 636,98 $ | 0,7784 $ |
| Цена, ₽ | 52 857 ₽ | 64,59 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 29 |
| Капитализация | 84,01 млрд $ | 3,23 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 798,00 млн $ | 301,91 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,07 % | −4,84 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −8,25 % |
| В обращении | 131,51 млн | 4,14 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5,35 $ |
| От максимума | −53,50 % | −85,45 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена SUI была бы 20,23 $ (26,0× от нынешней). При капитализации Sui цена BNB была бы 24,52 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Sui
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.