BNB
и
Sun Token
1 BNB = 42 071,71 SUN · 1 SUN = 0,00002377 BNB
| BNB | SUN | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 633,60 $ | 0,0151 $ |
| Цена, ₽ | 52 576 ₽ | 1,25 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 133 |
| Капитализация | 83,69 млрд $ | 289,36 млн $ |
| Объём за 24 ч | 810,09 млн $ | 8,41 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,58 % | −1,05 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −2,14 % |
| В обращении | 131,51 млн | 19,21 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 19,90 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 66,45 $ |
| От максимума | −53,75 % | −99,98 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена SUN была бы 4,36 $ (289,2× от нынешней). При капитализации Sun Token цена BNB была бы 2,19 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.