BNB
и
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
1 BNB = 56,3094 USTB · 1 USTB = 0,01776 BNB
| BNB | USTB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,17 $ | 11,28 $ |
| Цена, ₽ | 52 707 ₽ | 936,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 88 |
| Капитализация | 83,32 млрд $ | 684,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 909,64 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,78 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | +0,06 % |
| В обращении | 131,51 млн | 60,72 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 11,28 $ |
| От максимума | −53,64 % | — |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена USTB была бы 1 373 $ (121,7× от нынешней). При капитализации Invesco Short Duration US Government Securities Fund цена BNB была бы 5,22 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.