BNB
и
SwissBorg
1 BNB = 4 691,82 BORG · 1 BORG = 0,0002131 BNB
| BNB | BORG | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 634,93 $ | 0,1353 $ |
| Цена, ₽ | 52 687 ₽ | 11,23 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 211 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 132,76 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 136,57 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,38 % | −4,05 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −10,76 % |
| В обращении | 131,51 млн | 981,05 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,64 $ |
| От максимума | −53,65 % | −91,75 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 01.11.2017 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BORG была бы 85,05 $ (628,5× от нынешней). При капитализации SwissBorg цена BNB была бы 1,01 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.