BNB
и
The Graph
1 BNB = 37 546,08 GRT · 1 GRT = 0,00002663 BNB
| BNB | GRT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 651,80 $ | 0,0174 $ |
| Цена, ₽ | 54 087 ₽ | 1,44 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 166 |
| Капитализация | 85,70 млрд $ | 191,29 млн $ |
| Объём за 24 ч | 705,92 млн $ | 10,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,29 % | −0,52 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −8,13 % |
| В обращении | 131,51 млн | 10,94 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 2,84 $ |
| От максимума | −52,42 % | −99,39 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена GRT была бы 7,78 $ (448,0× от нынешней). При капитализации The Graph цена BNB была бы 1,45 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.