BNB
и
Gram (prev. Toncoin)
1 BNB = 555,0874 GRAM · 1 GRAM = 0,001802 BNB
| BNB | GRAM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,02 $ | 1,14 $ |
| Цена, ₽ | 52 694 ₽ | 94,93 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 28 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 3,25 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 147,89 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,39 % | −4,11 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | +2,41 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 8,25 $ |
| От максимума | −53,65 % | −86,13 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена GRAM была бы 29,38 $ (25,7× от нынешней). При капитализации Gram (prev. Toncoin) цена BNB была бы 24,73 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Gram (prev. Toncoin)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.