BNB
и
Theo Short Duration US Treasury Fund
1 BNB = 629,7018 THBILL · 1 THBILL = 0,001588 BNB
| BNB | THBILL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 633,48 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 52 566 ₽ | 83,48 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 228 |
| Капитализация | 82,95 млрд $ | 116,58 млн $ |
| Объём за 24 ч | 902,73 млн $ | 23,65 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,18 % | −0,23 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | −0,50 % |
| В обращении | 131,51 млн | 115,84 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,11 $ |
| От максимума | −53,76 % | −9,37 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена THBILL была бы 715,79 $ (711,5× от нынешней). При капитализации Theo Short Duration US Treasury Fund цена BNB была бы 0,8903 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.