BNB
и
Theta Network
1 BNB = 4 675,55 THETA · 1 THETA = 0,0002139 BNB
| BNB | THETA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 634,94 $ | 0,1358 $ |
| Цена, ₽ | 52 688 ₽ | 11,27 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 205 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 136,03 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 3,57 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,37 % | −2,02 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −7,45 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 15,72 $ |
| От максимума | −53,65 % | −99,14 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 14.12.2017 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена THETA была бы 83,30 $ (613,4× от нынешней). При капитализации Theta Network цена BNB была бы 1,04 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.