BNB
и
Unibase
1 BNB = 6 010,5 UB · 1 UB = 0,0001664 BNB
| BNB | UB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 642,42 $ | 0,1069 $ |
| Цена, ₽ | 53 308 ₽ | 8,87 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 138 |
| Капитализация | 84,78 млрд $ | 267,21 млн $ |
| Объём за 24 ч | 760,10 млн $ | 6,06 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,46 % | +1,89 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | +1,71 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,50 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,2436 $ |
| От максимума | −53,11 % | −56,12 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена UB была бы 33,91 $ (317,3× от нынешней). При капитализации Unibase цена BNB была бы 2,02 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.