BNB
и
USDai
1 BNB = 635,812 USDAI · 1 USDAI = 0,001573 BNB
| BNB | USDAI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,07 $ | 0,9988 $ |
| Цена, ₽ | 52 698 ₽ | 82,88 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 190 |
| Капитализация | 83,09 млрд $ | 156,66 млн $ |
| Объём за 24 ч | 838,59 млн $ | 33,85 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,44 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −0,01 % |
| В обращении | 131,51 млн | 156,84 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,19 $ |
| От максимума | −53,64 % | −16,06 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена USDAI была бы 529,75 $ (530,4× от нынешней). При капитализации USDai цена BNB была бы 1,20 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.