Hyperliquid
и
Dogecoin
1 HYPE = 1 104,78 DOGE · 1 DOGE = 0,0009052 HYPE
| HYPE | DOGE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 72,36 $ | 0,0655 $ |
| Цена, ₽ | 6 005 ₽ | 5,44 ₽ |
| Место в рейтинге | 10 | 12 |
| Капитализация | 17,29 млрд $ | 10,22 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 704,32 млн $ | 539,56 млн $ |
| Изменение за 24 ч | +0,25 % | −2,96 % |
| Изменение за 7 д | −6,03 % | −7,99 % |
| В обращении | 239,41 млн | 156,71 млрд |
| Максимальная эмиссия | 1,00 млрд | не ограничена |
| Исторический максимум | 97,96 $ | 0,7316 $ |
| От максимума | −26,13 % | −91,05 % |
| Запуск сети | — | 08.12.2013 |
| Алгоритм | — | Scrypt |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Hyperliquid цена DOGE была бы 0,1108 $ (1,7× от нынешней). При капитализации Dogecoin цена HYPE была бы 42,78 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Hyperliquid Dogecoin
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.