Hyperliquid
и
Zcash
1 HYPE = 0,07678 ZEC · 1 ZEC = 13,0234 HYPE
| HYPE | ZEC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 71,81 $ | 935,21 $ |
| Цена, ₽ | 5 959 ₽ | 77 604 ₽ |
| Место в рейтинге | 10 | 11 |
| Капитализация | 17,18 млрд $ | 15,91 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 765,80 млн $ | 773,29 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,37 % | −5,15 % |
| Изменение за 7 д | −6,71 % | −27,23 % |
| В обращении | 239,41 млн | 17,04 млн |
| Максимальная эмиссия | 1,00 млрд | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 97,96 $ | 3 192 $ |
| От максимума | −26,69 % | −70,70 % |
| Запуск сети | — | 28.10.2016 |
| Алгоритм | — | Equihash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Hyperliquid цена ZEC была бы 1 010 $ (1,1× от нынешней). При капитализации Zcash цена HYPE была бы 66,50 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Hyperliquid Zcash
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.