Hyperliquid
и
Monero
1 HYPE = 0,1338 XMR · 1 XMR = 7,4726 HYPE
| HYPE | XMR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 71,27 $ | 532,59 $ |
| Цена, ₽ | 5 914 ₽ | 44 194 ₽ |
| Место в рейтинге | 10 | 13 |
| Капитализация | 17,08 млрд $ | 10,03 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 776,21 млн $ | 166,56 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,19 % | −7,52 % |
| Изменение за 7 д | −6,71 % | −13,06 % |
| В обращении | 239,41 млн | 18,83 млн |
| Максимальная эмиссия | 1,00 млрд | не ограничена |
| Исторический максимум | 97,96 $ | 797,73 $ |
| От максимума | −27,24 % | −33,24 % |
| Запуск сети | — | 18.04.2014 |
| Алгоритм | — | RandomX |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Hyperliquid цена XMR была бы 906,62 $ (1,7× от нынешней). При капитализации Monero цена HYPE была бы 41,87 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.