TRON
и
Zcash
1 TRX = 0,0003437 ZEC · 1 ZEC = 2 909,37 TRX
| TRX | ZEC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3106 $ | 903,65 $ |
| Цена, ₽ | 25,77 ₽ | 74 985 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 11 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 15,61 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 791,20 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,05 % | −7,63 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −29,09 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 17,04 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 3 192 $ |
| От максимума | −27,98 % | −71,69 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 28.10.2016 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | Equihash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ZEC была бы 1 711 $ (1,9× от нынешней). При капитализации Zcash цена TRX была бы 0,1640 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Zcash
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.