TRON
и
3Jane USD3
1 TRX = 0,2613 USD3 · 1 USD3 = 3,8264 TRX
| TRX | USD3 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 1,19 $ |
| Цена, ₽ | 25,55 ₽ | 97,76 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 210 |
| Капитализация | 29,58 млрд $ | 130,36 млн $ |
| Объём за 24 ч | 291,14 млн $ | 404,91 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | +0,10 % | +0,06 % |
| Изменение за 7 д | −1,99 % | +0,13 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 109,29 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,29 $ |
| От максимума | −27,89 % | −7,75 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена USD3 была бы 270,03 $ (226,9× от нынешней). При капитализации 3Jane USD3 цена TRX была бы 0,00137057 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.