TRON
и
Aero
1 TRX = 0,6173 AERO · 1 AERO = 1,6198 TRX
| TRX | AERO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,5049 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 41,90 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 118 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 361,60 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 16,77 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,73 % | −6,60 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −12,22 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 722,23 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,7845 $ |
| От максимума | −27,73 % | −35,64 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена AERO была бы 41,41 $ (82,0× от нынешней). При капитализации Aero цена TRX была бы 0,00380055 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Aero
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.