TRON
и
Aerodrome Finance
1 TRX = 0,6257 AERO · 1 AERO = 1,5981 TRX
| TRX | AERO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,4960 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 41,16 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 204 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 136,51 млн $ |
| Объём за 24 ч | 294,77 млн $ | 24,93 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,21 % | −7,89 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −15,24 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 275,16 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,32 $ |
| От максимума | −28,03 % | −78,62 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена AERO была бы 107,31 $ (216,3× от нынешней). При капитализации Aerodrome Finance цена TRX была бы 0,00143485 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Aerodrome Finance
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.