TRON
и
Akedo
1 TRX = 47,4458 AKE · 1 AKE = 0,02108 TRX
| TRX | AKE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3119 $ | 0,00657381 $ |
| Цена, ₽ | 25,88 ₽ | 0,5455 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 198 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 150,02 млн $ |
| Объём за 24 ч | 336,70 млн $ | 150,69 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,45 % | +149,78 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | +29,58 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 22,80 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1467 $ |
| От максимума | −27,68 % | −95,52 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена AKE была бы 1,30 $ (197,7× от нынешней). При капитализации Akedo цена TRX была бы 0,00157748 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.