TRON
и
Algorand
1 TRX = 3,6434 ALGO · 1 ALGO = 0,2745 TRX
| TRX | ALGO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3114 $ | 0,0855 $ |
| Цена, ₽ | 25,84 ₽ | 7,09 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 81 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 779,82 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 33,35 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −3,87 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −6,77 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 9,08 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 3,56 $ |
| От максимума | −27,80 % | −97,60 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ALGO была бы 3,25 $ (38,0× от нынешней). При капитализации Algorand цена TRX была бы 0,00818821 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Algorand
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.