TRON
и
Alphabet (bStocks Tokenized Stock)
1 TRX = 0,001035 GOOGLB · 1 GOOGLB = 966,3657 TRX
| TRX | GOOGLB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3101 $ | 299,67 $ |
| Цена, ₽ | 25,73 ₽ | 24 867 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 234 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 114,03 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 30,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,24 % | +1,57 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | +5,83 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 380 510 |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 383,58 $ |
| От максимума | −28,10 % | −21,88 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GOOGLB была бы 77 528 $ (258,7× от нынешней). При капитализации Alphabet (bStocks Tokenized Stock) цена TRX была бы 0,00119864 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.