TRON
и
Aster
1 TRX = 0,4912 ASTER · 1 ASTER = 2,0356 TRX
| TRX | ASTER | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 0,6341 $ |
| Цена, ₽ | 25,59 ₽ | 52,09 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 53 |
| Капитализация | 29,62 млрд $ | 1,63 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 345,38 млн $ | 69,59 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,08 % | −4,73 % |
| Изменение за 7 д | −1,95 % | −6,38 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,57 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 8,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,41 $ |
| От максимума | −27,77 % | −73,69 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ASTER была бы 11,50 $ (18,1× от нынешней). При капитализации Aster цена TRX была бы 0,0172 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Aster
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.