TRON
и
Backpack
1 TRX = 0,3808 BP · 1 BP = 2,626 TRX
| TRX | BP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3150 $ | 0,8272 $ |
| Цена, ₽ | 26,14 ₽ | 68,64 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 156 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 206,80 млн $ |
| Объём за 24 ч | 224,18 млн $ | 3,16 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,60 % | −2,99 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −11,51 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 250,00 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,65 $ |
| От максимума | −26,96 % | −49,87 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BP была бы 119,80 $ (144,8× от нынешней). При капитализации Backpack цена TRX была бы 0,00217494 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.