TRON
и
BCGame Coin
1 TRX = 8,2366 BC · 1 BC = 0,1214 TRX
| TRX | BC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3114 $ | 0,0378 $ |
| Цена, ₽ | 25,84 ₽ | 3,14 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 223 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 121,46 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 81,91 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −0,26 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +0,78 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,21 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,0961 $ |
| От максимума | −27,80 % | −60,67 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BC была бы 9,23 $ (244,2× от нынешней). При капитализации BCGame Coin цена TRX была бы 0,00127532 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.