TRON
и
Bedrock
1 TRX = 0,7097 BR · 1 BR = 1,409 TRX
| TRX | BR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3113 $ | 0,4386 $ |
| Цена, ₽ | 25,83 ₽ | 36,40 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 215 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 130,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 1,63 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −1,22 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −5,53 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 296,67 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,35 $ |
| От максимума | −27,82 % | −67,51 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BR была бы 99,48 $ (226,8× от нынешней). При капитализации Bedrock цена TRX была бы 0,00137260 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.