TRON
и
币安人生 (BinanceLife)
1 TRX = 0,6729 币安人生 · 1 币安人生 = 1,486 TRX
| TRX | 币安人生 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 0,4619 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 38,32 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 107 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 461,82 млн $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 2,49 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,02 % | −6,33 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −3,27 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,8942 $ |
| От максимума | −27,94 % | −48,35 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена 币安人生 была бы 29,55 $ (64,0× от нынешней). При капитализации 币安人生 (BinanceLife) цена TRX была бы 0,00485688 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.