TRON
и
Bitget Token
1 TRX = 0,1911 BGB · 1 BGB = 5,2327 TRX
| TRX | BGB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 1,63 $ |
| Цена, ₽ | 25,59 ₽ | 133,91 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 66 |
| Капитализация | 29,62 млрд $ | 1,14 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 345,38 млн $ | 10,59 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,08 % | −2,78 % |
| Изменение за 7 д | −1,95 % | −6,01 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 699,99 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 8,45 $ |
| От максимума | −27,77 % | −80,71 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BGB была бы 42,31 $ (26,0× от нынешней). При капитализации Bitget Token цена TRX была бы 0,0120 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.