TRON
и
Bitway
1 TRX = 0,4148 BTW · 1 BTW = 2,4108 TRX
| TRX | BTW | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 0,7510 $ |
| Цена, ₽ | 25,59 ₽ | 61,69 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 67 |
| Капитализация | 29,62 млрд $ | 1,13 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 345,38 млн $ | 10,60 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,08 % | −16,41 % |
| Изменение за 7 д | −1,95 % | −38,33 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,51 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,77 $ |
| От максимума | −27,77 % | −72,89 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BTW была бы 19,65 $ (26,2× от нынешней). При капитализации Bitway цена TRX была бы 0,0119 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.