TRON
и
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1 TRX = 0,3108 BUIDL · 1 BUIDL = 3,2175 TRX
| TRX | BUIDL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 54 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 1,55 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 300,63 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −1,99 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | 0,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,55 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −27,94 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена BUIDL была бы 18,99 $ (19,0× от нынешней). При капитализации BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund цена TRX была бы 0,0164 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.