TRON
и
Stacks
1 TRX = 1,1037 STX · 1 STX = 0,9061 TRX
| TRX | STX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3151 $ | 0,2855 $ |
| Цена, ₽ | 26,15 ₽ | 23,69 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 96 |
| Капитализация | 29,97 млрд $ | 538,04 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,84 млн $ | 13,30 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,54 % | −6,49 % |
| Изменение за 7 д | −0,86 % | −15,54 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,88 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 3,86 $ |
| От максимума | −26,94 % | −92,60 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена STX была бы 15,90 $ (55,7× от нынешней). При капитализации Stacks цена TRX была бы 0,00565778 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.